| Ετικέτα | Σχήμα | Χρόνια | Τύπος κινητήρα |
|---|---|---|---|
| ΚΑΙ | K9 I (KH) | 2012.05-... | Αεριοκίνητο φυσικό αέριο ((246KW,334PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ (RJ) | 2019.01-... | Συμπληρωματικό υλικό για την κατασκευή οχημάτων |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ (RJ) | 2018.07-... | ΑΕΠ ((207KW,282PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ (RJ) | 2018.04-... | ΛPG ((232KW,315 PS) |
| ΚΑΙ | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | ΛPG ((246KW,334PS) |
| ΚΑΙ | ΚΡΕΔΟΣ (K9A) | 1995.10-1999.06 | ΛΗΦ ((101KW,137 PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413 PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183KW, 249 PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ | 2019.02- | 3.3 GDi (183KW, 249 PS) |
| ΚΑΙ | Κ9 ΙΙ (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313KW,426 PS) |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές