| Σχήμα | Περίοδος παραγωγής | Διαφορετική |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 Plug-In Υβριδικό AWD (257KW, 349 PS) |
| XC90 II | 2017.10-2021.12 | Τ6 AWD (228KW,310 PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | Τ8 Υβριδικό AWD (299KW,407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | Β5 Μικρό υβριδικό AWD (173KW,235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | Τ5 AWD (183KW, 249 PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | Τ8 Υβριδικό AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E Polestar AWD (176 kW, 239 PS) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | D5 DRIVe Polestar AWD (176KW, 239PS) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | T6 Polestar AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173KW,235PS) |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές