| Μοντέλο Οχήματος | Αριθμοί Μέρος |
|---|---|
| E66 E65 Εμπρός | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 εμπρός (με ADS) | 31316786531 |
| E66 Πίσω (με ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Εμπρός (με ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Εμπρός (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Εμπρός | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Εμπρός | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Εμπρός | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Σκοπός | Αντικατάσταση/Επισκευή |
| Υλικό Σώματος | Χάλυβας + Αλουμίνιο |
| Βάρος | 14 Kg |
| Τοποθέτηση | Εμπρός Αριστερά και Δεξιά |
| Αριθμοί Μέρος OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Χρόνος Παράδοσης | 3-5 Ημέρες |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews