适配车型 | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Α-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W176) | 2012- | A260 (176,044) |
Β-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W246, W242) | 2011- | Β 250 4 matic (246,246) | |
Β 260 (246,244) | |||
Ηλεκτρικά Drive/Β 250 ε (242,890) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014 | Γ 180 CGI (204,049) | |
Γ 230 (204,052) | |||
Γ 230 4 matic (204,085) | |||
Γ 250 CGI (204,047) | |||
Γ 300 (204,054) | |||
Γ 300 (204,055) | |||
Γ 300 4 matic (204,080) | |||
Γ 300 4 matic (204,081) | |||
Γ 350 (204,056) | |||
Γ 350 (204,057) | |||
Γ 350 4 matic (204,087) | |||
Γ 350 4 matic (204,088) | |||
Γ 63 AMG (204,077) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C204) | 2011- | Γ 180 (204,331) | |
Γ 180 (204,349) | |||
Γ 200 CGI (204,348) | |||
Γ 250 (204,347) | |||
Γ 350 (204,357) | |||
Γ 350 4 matic | |||
Γ 63 AMG (204,377) | |||
CLA Coupe (C117) | 2013- | CLA 250 (117,344) | |
CLA 260 4 matic (117,346) | |||
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
Φρένο πυροβολισμού CLS (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212) | 2009- | Ε 200 (212,034) | |
Ε 200 CGI (212,048, 212,148) | |||
Ε 250 (212,036) | |||
Ε 260 CGI (212,047, 212,147) | |||
Ε 300 (212,054) | |||
Ε 300 (212,055) | |||
Ε 350 (212,056) | |||
Ε 350 (212,059) | |||
Ε 350 4 matic (212,087) | |||
Ε 350 4 matic (212,088) | |||
Ε 400 (212,065) | |||
Ε 400 4 matic (212,067) | |||
Ε 500 (212,072) | |||
Ε 500 4 matic (212,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A207) | 2010- | Ε 250 (207,436) | |
Ε 250 CGI (207,447) | |||
Ε 350 (207,459) | |||
Ε 400 (207,465) | |||
Ε 500 (207,472) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C207) | 2009- | Ε 250 CGI (207,347) | |
Ε 260 (207,336) | |||
Ε 300 (207,355) | |||
Ε 350 (207,359) | |||
Ε 350 4 matic (207,388) | |||
Ε 400 | |||
Ε 500 (207,372) | |||
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S212) | 2009- | Ε 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
GLA-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X156) | 2013- | GLA 250 (156,944) | |
GLA 260 4 matic (156,946) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 250 CDI 4 matic (204,982, 204,904) | |
280 4 matic (204,981) | |||
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
SLC (R172) | 2016- | 300 (172,438) | |
AMG SLC 43 (172,466) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) |
Πρότυπο: |
BENZ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
2008-2015
BENZ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
2009-2016
BENZ GLK 2009 -
2015
|
COem: | A2045000293 A2049066802 |
Τάση: | Συνεχές ρεύμα 12V |
Μέγεθος: | 74*12*54 |
Υλικό: | Steel+Plastic |
Όρος: | Ολοκαίνουργιος |
Πληρωμή: | Τράπεζα-απολογισμός T/T PayPal |
Παράδοση: | 3-7 ημέρες |
Συσκευασία: | Ουδέτερο κιβώτιο ή ως αίτημα των πελατών |
Θέση προέλευσης | Καντόνιο, Κίνα |
Εμπορικός όρος: | Πρώην-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ FCR |
Εξουσιοδότηση: | 24 μήνες |
Ακαθάριστο βάρος: |
8KG |
Βασικά, ένας ανεμιστήρας θερμαντικών σωμάτων φυσά τον πιό δροσερό αέρα μέσω του θερμαντικού σώματος για να χαμηλώσει τη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου και να δροσίσει μακριά τη θερμότητα από τη μηχανή αυτοκινήτων. Προφανώς, όταν είναι αναμμένη η μηχανή, παράγει τη θερμότητα. Εκείνη η θερμότητα πρέπει να διασκορπιστεί έτσι ώστε η μηχανή δεν θα δοκιμάσει οποιαδήποτε μορφή υπερθέρμανσης ή δεν θα γίνει πάρα πολύ καυτή.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανεμιστήρα θερμαντικών σωμάτων: